Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Haurseah GENGGONG 001 005 3 1 4
2 Haurseah GENGGONG 002 005 186 165 351
3 Haurseah GENGGONG 003 005 3 1 4
4 Haurseah GENGGONG 005 005 4 2 6
5 Haurseah DESA KALER 001 001 86 74 160
6 Haurseah DESA KALER 002 001 4 2 6
7 Haurseah DESA KALER 003 001 6 7 13
8 Haurseah DESA KALER 004 001 3 5 8
9 Haurseah DESA KULON 001 002 168 133 301
10 Haurseah DESA KULON 002 002 7 6 13
11 Haurseah DESA KULON 003 002 5 5 10
12 Haurseah DESA KULON 004 002 5 3 8
13 Haurseah DESA WETAN 001 003 145 134 279
14 Haurseah DESA WETAN 007 003 2 1 3
15 Haurseah NUGRAHA 001 008 3 5 8
16 Haurseah NUGRAHA 002 008 150 117 267
17 Haurseah SUKALILAH 000 004 1 1 2
18 Haurseah SUKALILAH 001 004 205 210 415
19 Haurseah SUKALILAH 002 004 15 15 30
20 Haurseah SUKALILAH 006 004 2 3 5
21 Haurseah TARIKOLOT LEBAK 000 006 0 1 1
22 Haurseah TARIKOLOT LEBAK 002 006 217 187 404
23 Haurseah TARIKOLOT LEBAK 005 006 2 5 7
24 Haurseah TARIKOLOT PASIR 001 007 2 2 4
25 Haurseah TARIKOLOT PASIR 002 007 177 171 348
26 Haurseah TARIKOLOT PASIR 006 007 2 0 2
TOTAL 1403 1256 2659

Sumber: EASYDES Desa Haurseah, Tanggal Rekam : 18 Juni 2026