| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haurseah | GENGGONG | 001 | 005 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Haurseah | GENGGONG | 002 | 005 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Haurseah | GENGGONG | 003 | 005 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Haurseah | GENGGONG | 005 | 005 | 16 | 8 | 24 |
| 5 | Haurseah | DESA KALER | 001 | 001 | 344 | 296 | 640 |
| 6 | Haurseah | DESA KALER | 002 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Haurseah | DESA KALER | 003 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Haurseah | DESA KALER | 004 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Haurseah | DESA KULON | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Haurseah | DESA KULON | 002 | 002 | 28 | 24 | 52 |
| 11 | Haurseah | DESA KULON | 003 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Haurseah | DESA KULON | 004 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Haurseah | DESA WETAN | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Haurseah | DESA WETAN | 007 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Haurseah | NUGRAHA | 001 | 008 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Haurseah | NUGRAHA | 002 | 008 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Haurseah | SUKALILAH | 000 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Haurseah | SUKALILAH | 001 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Haurseah | SUKALILAH | 002 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Haurseah | SUKALILAH | 006 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Haurseah | TARIKOLOT LEBAK | 000 | 006 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Haurseah | TARIKOLOT LEBAK | 002 | 006 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Haurseah | TARIKOLOT LEBAK | 005 | 006 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Haurseah | TARIKOLOT PASIR | 001 | 007 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Haurseah | TARIKOLOT PASIR | 002 | 007 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Haurseah | TARIKOLOT PASIR | 006 | 007 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 388 | 328 | 716 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Haurseah, Tanggal Rekam : 23 April 2025