No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 4 | 1 | 0 | 1 |
2 | 5 - 9 | 57 | 49 | 106 |
3 | 10 - 14 | 122 | 102 | 224 |
4 | 15 - 19 | 120 | 142 | 262 |
5 | 20 - 24 | 111 | 108 | 219 |
6 | 25 - 29 | 161 | 111 | 272 |
7 | 30 - 34 | 113 | 106 | 219 |
8 | 35 - 39 | 105 | 102 | 207 |
9 | 40 - 44 | 129 | 106 | 235 |
10 | 45 - 49 | 101 | 77 | 178 |
11 | 50 - 54 | 72 | 85 | 157 |
12 | 55 - 59 | 71 | 55 | 126 |
13 | 60 - 64 | 62 | 69 | 131 |
14 | 65 - 69 | 69 | 43 | 112 |
15 | 70 Keatas | 111 | 103 | 214 |
TOTAL | 1405 | 1258 | 2663 |
Sumber: EASYDES Desa Haurseah, Tanggal Rekam : 30 September 2025