No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haurseah | Genggong | 001 | 005 | 0 | 0 | 0 |
2 | Haurseah | Genggong | 002 | 005 | 0 | 0 | 0 |
3 | Haurseah | Genggong | 003 | 005 | 0 | 0 | 0 |
4 | Haurseah | Genggong | 005 | 005 | 0 | 0 | 0 |
5 | Haurseah | Desa Kaler | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
6 | Haurseah | Desa Kaler | 002 | 001 | 0 | 0 | 0 |
7 | Haurseah | Desa Kaler | 003 | 001 | 0 | 0 | 0 |
8 | Haurseah | Desa Kaler | 004 | 001 | 0 | 0 | 0 |
9 | Haurseah | Desa Kulon | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
10 | Haurseah | Desa Kulon | 002 | 002 | 0 | 0 | 0 |
11 | Haurseah | Desa Kulon | 003 | 002 | 0 | 0 | 0 |
12 | Haurseah | Desa Kulon | 004 | 002 | 0 | 0 | 0 |
13 | Haurseah | Desa Wetan | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 |
14 | Haurseah | Desa Wetan | 007 | 003 | 0 | 0 | 0 |
15 | Haurseah | Nugraha | 001 | 008 | 0 | 0 | 0 |
16 | Haurseah | Nugraha | 002 | 008 | 0 | 0 | 0 |
17 | Haurseah | Sukalilah | 000 | 004 | 0 | 0 | 0 |
18 | Haurseah | Sukalilah | 001 | 004 | 0 | 0 | 0 |
19 | Haurseah | Sukalilah | 002 | 004 | 0 | 0 | 0 |
20 | Haurseah | Sukalilah | 006 | 004 | 0 | 0 | 0 |
21 | Haurseah | Tarikolot Lebak | 000 | 006 | 0 | 0 | 0 |
22 | Haurseah | Tarikolot Lebak | 002 | 006 | 0 | 0 | 0 |
23 | Haurseah | Tarikolot Lebak | 005 | 006 | 0 | 0 | 0 |
24 | Haurseah | Tarikolot Pasir | 001 | 007 | 0 | 0 | 0 |
25 | Haurseah | Tarikolot Pasir | 002 | 007 | 0 | 0 | 0 |
26 | Haurseah | Tarikolot Pasir | 006 | 007 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Jl.Desa Haurseah Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka 45462
085295505051
© Pemerintah Desa Haurseah. All Rights Reserved. Powered by easydes.id