No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haurseah | Genggong | 001 | 005 | 2 | 0 | 2 |
2 | Haurseah | Genggong | 002 | 005 | 97 | 41 | 138 |
3 | Haurseah | Genggong | 003 | 005 | 3 | 0 | 3 |
4 | Haurseah | Genggong | 005 | 005 | 2 | 0 | 2 |
5 | Haurseah | Desa Kaler | 001 | 001 | 45 | 17 | 62 |
6 | Haurseah | Desa Kaler | 002 | 001 | 3 | 0 | 3 |
7 | Haurseah | Desa Kaler | 003 | 001 | 2 | 0 | 2 |
8 | Haurseah | Desa Kaler | 004 | 001 | 1 | 1 | 2 |
9 | Haurseah | Desa Kulon | 001 | 002 | 90 | 27 | 117 |
10 | Haurseah | Desa Kulon | 002 | 002 | 4 | 2 | 6 |
11 | Haurseah | Desa Kulon | 003 | 002 | 2 | 1 | 3 |
12 | Haurseah | Desa Kulon | 004 | 002 | 3 | 0 | 3 |
13 | Haurseah | Desa Wetan | 001 | 003 | 68 | 31 | 99 |
14 | Haurseah | Desa Wetan | 007 | 003 | 1 | 1 | 2 |
15 | Haurseah | Nugraha | 001 | 008 | 0 | 1 | 1 |
16 | Haurseah | Nugraha | 002 | 008 | 74 | 43 | 117 |
17 | Haurseah | Sukalilah | 000 | 004 | 0 | 1 | 1 |
18 | Haurseah | Sukalilah | 001 | 004 | 105 | 47 | 152 |
19 | Haurseah | Sukalilah | 002 | 004 | 7 | 4 | 11 |
20 | Haurseah | Sukalilah | 006 | 004 | 1 | 1 | 2 |
21 | Haurseah | Tarikolot Lebak | 000 | 006 | 0 | 0 | 0 |
22 | Haurseah | Tarikolot Lebak | 002 | 006 | 111 | 42 | 153 |
23 | Haurseah | Tarikolot Lebak | 005 | 006 | 1 | 0 | 1 |
24 | Haurseah | Tarikolot Pasir | 001 | 007 | 1 | 1 | 2 |
25 | Haurseah | Tarikolot Pasir | 002 | 007 | 95 | 36 | 131 |
26 | Haurseah | Tarikolot Pasir | 006 | 007 | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 719 | 297 | 1016 |
Sumber: EASYDES Desa Haurseah, Tanggal Rekam : 30 September 2025