No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haurseah | Genggong | 001 | 005 | 0 | 0 | 0 |
2 | Haurseah | Genggong | 002 | 005 | 37 | 36 | 73 |
3 | Haurseah | Genggong | 003 | 005 | 0 | 1 | 1 |
4 | Haurseah | Genggong | 005 | 005 | 1 | 1 | 2 |
5 | Haurseah | Desa Kaler | 001 | 001 | 16 | 14 | 30 |
6 | Haurseah | Desa Kaler | 002 | 001 | 1 | 0 | 1 |
7 | Haurseah | Desa Kaler | 003 | 001 | 2 | 1 | 3 |
8 | Haurseah | Desa Kaler | 004 | 001 | 2 | 2 | 4 |
9 | Haurseah | Desa Kulon | 001 | 002 | 36 | 34 | 70 |
10 | Haurseah | Desa Kulon | 002 | 002 | 1 | 1 | 2 |
11 | Haurseah | Desa Kulon | 003 | 002 | 2 | 1 | 3 |
12 | Haurseah | Desa Kulon | 004 | 002 | 2 | 2 | 4 |
13 | Haurseah | Desa Wetan | 001 | 003 | 36 | 35 | 71 |
14 | Haurseah | Desa Wetan | 007 | 003 | 0 | 0 | 0 |
15 | Haurseah | Nugraha | 001 | 008 | 1 | 0 | 1 |
16 | Haurseah | Nugraha | 002 | 008 | 15 | 12 | 27 |
17 | Haurseah | Sukalilah | 000 | 004 | 0 | 0 | 0 |
18 | Haurseah | Sukalilah | 001 | 004 | 45 | 38 | 83 |
19 | Haurseah | Sukalilah | 002 | 004 | 3 | 1 | 4 |
20 | Haurseah | Sukalilah | 006 | 004 | 0 | 0 | 0 |
21 | Haurseah | Tarikolot Lebak | 000 | 006 | 0 | 0 | 0 |
22 | Haurseah | Tarikolot Lebak | 002 | 006 | 41 | 39 | 80 |
23 | Haurseah | Tarikolot Lebak | 005 | 006 | 1 | 0 | 1 |
24 | Haurseah | Tarikolot Pasir | 001 | 007 | 0 | 0 | 0 |
25 | Haurseah | Tarikolot Pasir | 002 | 007 | 34 | 31 | 65 |
26 | Haurseah | Tarikolot Pasir | 006 | 007 | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 277 | 249 | 526 |
Sumber: EASYDES Desa Haurseah, Tanggal Rekam : 30 September 2025