Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No Usia Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 4 Tahun 0 0 0
2 5 Tahun 2 2 4
3 6 Tahun 5 1 6
4 7 Tahun 2 0 2
5 8 Tahun 21 15 36
6 9 Tahun 27 31 58
7 10 Tahun 21 23 44
8 11 Tahun 23 15 38
9 12 Tahun 30 20 50
10 13 Tahun 23 21 44
11 14 Tahun 25 23 48
12 15 Tahun 22 26 48
13 16 Tahun 14 23 37
14 17 Tahun 26 34 60
15 18 Tahun 29 27 56
16 19 Tahun 29 32 61
17 20 Tahun 27 13 40
18 21 Tahun 17 20 37
19 22 Tahun 18 20 38
20 23 Tahun 28 30 58
21 24 Tahun 21 25 46
22 25 Tahun 30 26 56
23 26 Tahun 39 22 61
24 27 Tahun 36 14 50
25 28 Tahun 29 23 52
26 29 Tahun 27 26 53
27 30 Tahun 24 22 46
28 31 Tahun 16 22 38
29 32 Tahun 18 19 37
30 33 Tahun 30 26 56
31 34 Tahun 25 17 42
32 35 Tahun 19 25 44
33 36 Tahun 27 20 47
34 37 Tahun 20 20 40
35 38 Tahun 21 16 37
36 39 Tahun 18 21 39
37 40 Tahun 37 21 58
38 41 Tahun 18 16 34
39 42 Tahun 24 28 52
40 43 Tahun 25 29 54
41 44 Tahun 25 12 37
42 45 Tahun 23 20 43
43 46 Tahun 19 12 31
44 47 Tahun 24 15 39
45 48 Tahun 19 17 36
46 49 Tahun 16 13 29
47 50 Tahun 17 22 39
48 51 Tahun 13 12 25
49 52 Tahun 12 29 41
50 53 Tahun 16 13 29
51 54 Tahun 14 9 23
52 55 Tahun 17 13 30
53 56 Tahun 19 8 27
54 57 Tahun 12 14 26
55 58 Tahun 10 6 16
56 59 Tahun 13 14 27
57 60 Tahun 14 24 38
58 61 Tahun 18 9 27
59 62 Tahun 10 14 24
60 63 Tahun 11 10 21
61 64 Tahun 9 12 21
62 65 Tahun 19 13 32
63 66 Tahun 10 3 13
64 67 Tahun 14 11 25
65 68 Tahun 13 10 23
66 69 Tahun 13 6 19
67 70 Tahun 7 12 19
68 71 Tahun 6 5 11
69 72 Tahun 18 11 29
70 73 Tahun 7 0 7
71 74 Tahun 5 5 10
72 75 Tahun 11 15 26
73 76 Tahun 3 4 7
74 77 Tahun 5 14 19
75 78 Tahun 4 1 5
76 79 Tahun 4 2 6
77 80 Tahun 4 6 10
78 81 Tahun 2 3 5
79 82 Tahun 4 3 7
80 83 Tahun 4 3 7
81 84 Tahun 0 3 3
82 85 Tahun 7 2 9
83 86 Tahun 0 3 3
84 87 Tahun 7 5 12
85 88 Tahun 4 1 5
86 89 Tahun 1 1 2
87 90 Tahun 3 0 3
88 91 Tahun 0 1 1
89 92 Tahun 1 0 1
90 93 Tahun 1 1 2
91 95 Tahun 1 1 2
92 97 Tahun 2 0 2
TOTAL 1404 1257 2661

Sumber: EASYDES Desa Haurseah, Tanggal Rekam : 30 September 2025