Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (kk)

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Haurseah Genggong 001 005 1 1 2
2 Haurseah Genggong 002 005 88 13 101
3 Haurseah Genggong 003 005 0 1 1
4 Haurseah Genggong 005 005 1 0 1
5 Haurseah Desa Kaler 001 001 36 6 42
6 Haurseah Desa Kaler 002 001 1 0 1
7 Haurseah Desa Kaler 003 001 3 0 3
8 Haurseah Desa Kaler 004 001 3 0 3
9 Haurseah Desa Kulon 001 002 70 13 83
10 Haurseah Desa Kulon 002 002 3 1 4
11 Haurseah Desa Kulon 003 002 3 0 3
12 Haurseah Desa Kulon 004 002 2 0 2
13 Haurseah Desa Wetan 001 003 68 14 82
14 Haurseah Desa Wetan 007 003 1 0 1
15 Haurseah Nugraha 001 008 2 0 2
16 Haurseah Nugraha 002 008 63 7 70
17 Haurseah Sukalilah 000 004 1 0 1
18 Haurseah Sukalilah 001 004 94 20 114
19 Haurseah Sukalilah 002 004 7 0 7
20 Haurseah Sukalilah 006 004 1 0 1
21 Haurseah Tarikolot Lebak 000 006 0 1 1
22 Haurseah Tarikolot Lebak 002 006 90 17 107
23 Haurseah Tarikolot Lebak 005 006 1 0 1
24 Haurseah Tarikolot Pasir 001 007 1 0 1
25 Haurseah Tarikolot Pasir 002 007 80 10 90
26 Haurseah Tarikolot Pasir 006 007 1 0 1
TOTAL 621 104 725

Sumber: EASYDES Desa Haurseah, Tanggal Rekam : 30 September 2025