Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (kk)

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Haurseah Genggong 001 005 2 2 4
2 Haurseah Genggong 002 005 177 26 203
3 Haurseah Genggong 003 005 0 2 2
4 Haurseah Genggong 005 005 2 0 2
5 Haurseah Desa Kaler 001 001 72 12 84
6 Haurseah Desa Kaler 002 001 2 0 2
7 Haurseah Desa Kaler 003 001 6 0 6
8 Haurseah Desa Kaler 004 001 6 0 6
9 Haurseah Desa Kulon 001 002 140 26 166
10 Haurseah Desa Kulon 002 002 6 2 8
11 Haurseah Desa Kulon 003 002 6 0 6
12 Haurseah Desa Kulon 004 002 4 0 4
13 Haurseah Desa Wetan 001 003 136 28 164
14 Haurseah Desa Wetan 007 003 2 0 2
15 Haurseah Nugraha 001 008 4 0 4
16 Haurseah Nugraha 002 008 126 14 140
17 Haurseah Sukalilah 000 004 2 0 2
18 Haurseah Sukalilah 001 004 188 40 228
19 Haurseah Sukalilah 002 004 14 0 14
20 Haurseah Sukalilah 006 004 2 0 2
21 Haurseah Tarikolot Lebak 000 006 0 2 2
22 Haurseah Tarikolot Lebak 002 006 180 34 214
23 Haurseah Tarikolot Lebak 005 006 2 0 2
24 Haurseah Tarikolot Pasir 001 007 2 0 2
25 Haurseah Tarikolot Pasir 002 007 160 20 180
26 Haurseah Tarikolot Pasir 006 007 2 0 2
TOTAL 1243 208 1451

Sumber: EASYDES Desa Haurseah, Tanggal Rekam : 23 April 2025