No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 0 | 1 | 1 |
2 | Belum/tidak Bekerja | 406 | 372 | 778 |
3 | Buruh Harian Lepas | 4 | 1 | 5 |
4 | Buruh Tani/perkebunan | 13 | 19 | 32 |
5 | Guru | 1 | 2 | 3 |
6 | Imam Mesjid | 2 | 0 | 2 |
7 | Karyawan Honorer | 1 | 1 | 2 |
8 | Karyawan Swasta | 13 | 3 | 16 |
9 | Mekanik | 1 | 0 | 1 |
10 | Mengurus Rumah Tangga | 1 | 618 | 619 |
11 | Pedagang | 206 | 3 | 209 |
12 | Pegawai Negeri Sipil | 6 | 0 | 6 |
13 | Pelajar/mahasiswa | 240 | 178 | 418 |
14 | Pensiunan | 2 | 0 | 2 |
15 | Perangkat Desa | 2 | 0 | 2 |
16 | Perdagangan | 95 | 5 | 100 |
17 | Petani | 275 | 49 | 324 |
18 | Peternak | 1 | 1 | 2 |
19 | Sopir | 1 | 0 | 1 |
20 | Tentara Nasional Indonesia | 1 | 0 | 1 |
21 | Transportasi | 1 | 0 | 1 |
22 | Tukang Jahit | 1 | 0 | 1 |
23 | Ustadz/mubaligh | 4 | 0 | 4 |
24 | Wiraswasta | 128 | 5 | 133 |
TOTAL | 1405 | 1258 | 2663 |
Sumber: EASYDES Desa Haurseah, Tanggal Rekam : 30 September 2025