No | Status Perkawinan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Belum Kawin | 0 | 0 | 0 |
2 | Cerai Hidup | 0 | 0 | 0 |
3 | Cerai Mati | 0 | 0 | 0 |
4 | Kawin/nikah | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Jl.Desa Haurseah Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka 45462
085295505051
© Pemerintah Desa Haurseah. All Rights Reserved. Powered by easydes.id