No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
2 | - | 0 | 0 | 0 |
3 | A | 0 | 0 | 0 |
4 | Ab | 0 | 0 | 0 |
5 | B | 0 | 0 | 0 |
6 | O | 0 | 0 | 0 |
7 | O- | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Jl.Desa Haurseah Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka 45462
085295505051
© Pemerintah Desa Haurseah. All Rights Reserved. Powered by easydes.id