No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 - 3 | 1 | 0 | 1 |
4 | 3 - 4 | 1 | 0 | 1 |
5 | 4 - 5 | 2 | 2 | 4 |
6 | 5 - 6 | 7 | 3 | 10 |
7 | 6 - 7 | 7 | 1 | 8 |
TOTAL | 18 | 6 | 24 |
Sumber: EASYDES Desa Haurseah, Tanggal Rekam : 30 September 2025