Statistik Penerima Bantuan - Operasi Katarak

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Bukan Penerima Jumlah
1 Haurseah Genggong 001 005 0 0 4 4
2 Haurseah Genggong 002 005 0 0 355 355
3 Haurseah Genggong 003 005 0 0 4 4
4 Haurseah Genggong 005 005 0 0 6 6
5 Haurseah Desa Kaler 001 001 0 0 160 160
6 Haurseah Desa Kaler 002 001 0 0 6 6
7 Haurseah Desa Kaler 003 001 0 0 13 13
8 Haurseah Desa Kaler 004 001 0 0 8 8
9 Haurseah Desa Kulon 001 002 0 0 301 301
10 Haurseah Desa Kulon 002 002 0 0 13 13
11 Haurseah Desa Kulon 003 002 0 0 10 10
12 Haurseah Desa Kulon 004 002 0 0 8 8
13 Haurseah Desa Wetan 001 003 0 0 279 279
14 Haurseah Desa Wetan 007 003 0 0 3 3
15 Haurseah Nugraha 001 008 0 0 8 8
16 Haurseah Nugraha 002 008 0 0 267 267
17 Haurseah Sukalilah 000 004 0 0 2 2
18 Haurseah Sukalilah 001 004 0 0 415 415
19 Haurseah Sukalilah 002 004 0 0 30 30
20 Haurseah Sukalilah 006 004 0 0 5 5
21 Haurseah Tarikolot Lebak 000 006 0 0 1 1
22 Haurseah Tarikolot Lebak 002 006 0 0 404 404
23 Haurseah Tarikolot Lebak 005 006 0 0 7 7
24 Haurseah Tarikolot Pasir 001 007 0 0 4 4
25 Haurseah Tarikolot Pasir 002 007 0 0 348 348
26 Haurseah Tarikolot Pasir 006 007 0 0 2 2
TOTAL 0 0 2663 2663

Sumber: EASYDES Desa Haurseah

PEMERINTAH DESA HAURSEAH

Jl.Desa Haurseah Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka 45462

085295505051

[email protected]

Ikuti Kami
Kategori Berita
Link Terkait

© Pemerintah Desa Haurseah. All Rights Reserved. Powered by easydes.id

Design by HTML Codex

Hubungi kami